-
$0
For Sale
8992 Properties
4 Bd 4.5 Ba | 3,391 SF | $12,995,000 Midtown South
4 Bd 4.5 Ba | 0 SF | $12,900,000 Chelsea
5 Bd 4.5 Ba | 3,815 SF | $12,850,000 Lenox Hill
6 Bd 6.5 Ba | 4,825 SF | $12,850,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 3,860 SF | $12,750,000 Chelsea
4 Bd 4.5 Ba | 3,699 SF | $12,750,000 Tribeca
6 Bd 6.5 Ba | 6,000 SF | $12,750,000 Brooklyn Heights
5 Bd 5.5 Ba | 4,826 SF | $12,750,000 Gramercy Park
5 Bd 4.5 Ba | 4,184 SF | $12,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 2 Ba | 5,918 SF | $12,650,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 6 Ba | 4,900 SF | $12,500,000 Brooklyn Heights
6 Bd 5 Ba | 6,000 SF | $12,500,000 West Village
4 Bd 5.5 Ba | 3,267 SF | $12,500,000 Tribeca
3 Bd 4.5 Ba | 3,250 SF | $12,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
7 Bd 4.5 Ba | 6,416 SF | $12,500,000 Brooklyn Heights
7 Bd 7.5 Ba | 7,038 SF | $12,500,000 Greenwich Village
4 Bd 5.5 Ba | 5,000 SF | $12,495,000 Chelsea
5 Bd 5.5 Ba | 3,046 SF | $12,300,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 3.5 Ba | 4,567 SF | $12,250,000 Tribeca
4 Bd 3.5 Ba | 4,819 SF | $12,250,000 Chelsea
4 Bd 3.5 Ba | 3,373 SF | $12,220,000 Chelsea
5 Bd 4.5 Ba | 5,935 SF | $12,200,000 Lincoln Square
3 Bd 3.5 Ba | 2,486 SF | $12,100,000 park-cemetery-etc-Brooklyn
4 Bd 5.5 Ba | 4,363 SF | $12,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 16 of 19