-
$0
For Sale
8992 Properties
4 Bd 4.5 Ba | 3,534 SF | $13,750,000 Financial District
2 Bd 3.5 Ba | 3,924 SF | $13,750,000 Turtle Bay-East Midtown
2.5 Ba | 8,700 SF | $13,700,000 Upper East Side-Carnegie Hill
7 Bd 6.5 Ba | 11,314 SF | $13,500,000 Sheepshead Bay-Gerritsen Beach-Manhattan Beach
7 Bd 9 Ba | 10,000 SF | $13,500,000 East Village
7 Bd 4.5 Ba | 4,963 SF | $13,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
7 Bd 6.5 Ba | 4,950 SF | $13,500,000 Park Slope
4 Bd 4.5 Ba | 3,727 SF | $13,500,000 Greenwich Village
4 Bd 3.5 Ba | 5,000 SF | $13,500,000 Tribeca
3 Bd 3.5 Ba | 3,152 SF | $13,500,000 Financial District
4 Bd 4.5 Ba | 3,677 SF | $13,500,000 Lincoln Square
3 Bd 3.5 Ba | 3,165 SF | $13,500,000 Midtown
5 Bd 4.5 Ba | 5,150 SF | $13,495,000 Brooklyn Heights
4 Bd 5.5 Ba | 6,310 SF | $13,400,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 6.5 Ba | 0 SF | $13,250,000 East Harlem South
4 Bd 4.5 Ba | 2,890 SF | $13,200,000 Nolita
7 Bd 6.5 Ba | 8,200 SF | $13,200,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 5.5 Ba | 8,500 SF | $12,999,999 Gramercy Park
20 Bd 20 Ba | 8,214 SF | $12,998,000 Hudson Yards
4 Bd 5.5 Ba | 4,880 SF | $12,995,000 Flatiron
6 Bd 6.5 Ba | 8,000 SF | $12,995,000 Lincoln Square
6 Bd 6.5 Ba | 7,750 SF | $12,995,000 Cobble Hill
4 Bd 4 Ba | 10,961 SF | $12,995,000 Soho
4 Bd 3.5 Ba | 3,678 SF | $12,995,000 Tribeca
Page 15 of 19