-
$0
For Sale
8995 Properties
4 Bd 4.5 Ba | 3,619 SF | $10,995,000 Chelsea
3 Bd 3.5 Ba | 2,672 SF | $10,995,000 Tribeca
3 Bd 4 Ba | 3,984 SF | $10,990,000 Tribeca
6 Bd 5.5 Ba | 4,000 SF | $10,975,000 Lincoln Square
3 Bd 3.5 Ba | 2,455 SF | $10,950,000 Greenwich Village
5 Bd 5.5 Ba | 4,400 SF | $10,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,345 SF | $10,950,000 Chelsea
3 Bd 4.5 Ba | 5,315 SF | $10,950,000 Turtle Bay-East Midtown
5 Bd 4.5 Ba | 4,266 SF | $10,900,000 Lincoln Square
5 Bd 5 Ba | 5,000 SF | $10,900,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,639 SF | $10,885,000 Chelsea
5 Bd 5 Ba | 4,500 SF | $10,800,000 Lincoln Square
5 Bd 4.5 Ba | 3,500 SF | $10,800,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 5.5 Ba | 0 SF | $10,750,000 Yorkville
4 Bd 4.5 Ba | 0 SF | $10,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 7 Ba | 12,250 SF | $10,750,000 Upper West Side
5 Bd 5.5 Ba | 3,520 SF | $10,650,000 West Village
6 Bd 4.5 Ba | 9,075 SF | $10,600,000 Morningside Heights
5 Bd 6.5 Ba | 6,474 SF | $10,599,000 Cobble Hill
3 Bd 3.5 Ba | 0 SF | $10,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3 Ba | 3,000 SF | $10,500,000 Hudson Park
5 Bd 5.5 Ba | 4,950 SF | $10,500,000 Upper West Side
5 Bd 4.5 Ba | 6,000 SF | $10,500,000 Upper West Side
Page 19 of 19