-
$0
For Sale
9705 Properties
9 Bd 8.5 Ba | 9,790 SF | $19,000,000 Chelsea
4 Bd 4.5 Ba | 5,874 SF | $18,995,000 Soho
4 Bd 4.5 Ba | 4,350 SF | $18,995,000 Soho
4 Bd 5.5 Ba | 4,682 SF | $18,995,000 Hudson Park
4 Bd 4.5 Ba | 5,000 SF | $18,990,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 0 SF | $18,900,000 Midtown
7 Bd 7.5 Ba | 8,049 SF | $18,750,000 Greenwich Village
6 Bd 6.5 Ba | 7,000 SF | $18,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
11 Bd 6.5 Ba | 8,200 SF | $18,500,000 Park Slope
8 Bd 8.5 Ba | 10,000 SF | $18,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 2,971 SF | $18,500,000 park-cemetery-etc-Brooklyn
5 Bd 4.5 Ba | 3,550 SF | $18,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 5.5 Ba | 4,300 SF | $18,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 6,700 SF | $18,500,000 Tribeca
5 Bd 5.5 Ba | 0 SF | $18,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
10 Bd 7.5 Ba | 0 SF | $18,500,000 Clinton Hill
3 Bd 3.5 Ba | 4,216 SF | $18,500,000 Midtown
5 Bd 5.5 Ba | 4,230 SF | $18,500,000 Lenox Hill
7 Bd 5.5 Ba | 5,500 SF | $18,495,000 Midtown
3 Bd 5 Ba | 3,933 SF | $18,495,000 Lincoln Square
7 Bd 7.5 Ba | 8,534 SF | $18,388,000 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 3.5 Ba | 0 SF | $18,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 6.5 Ba | 5,479 SF | $18,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 4,665 SF | $18,000,000 Financial District
Page 9 of 21