-
For Sale
9307 Properties
1 Ba | 0 SF | $365,000 Upper East Side
2 Bd 1 Ba | 0 SF | $365,000 Riverdale
1 Ba | 0 SF | $365,000 Turtle Bay
1 Bd 1 Ba | 745 SF | $360,000 Forest Hills
1 Bd 1 Ba | 755 SF | $360,000 Queens
1 Bd 1 Ba | 0 SF | $360,000 Bay Ridge
2 Bd 1 Ba | 920 SF | $359,000 East New York
2 Bd 1 Ba | 850 SF | $359,000 East Harlem
1 Ba | 0 SF | $359,000 Middle East Side
2 Bd 2 Ba | 1,200 SF | $359,000 null
1 Ba | 0 SF | $359,000 Upper East Side
1 Bd 1 Ba | 0 SF | $359,000 Beechhurst
1 Bd 1 Ba | 800 SF | $359,000 Bay Ridge
1 Ba | 0 SF | $355,000 Murray Hill Kips Bay
1 Ba | 0 SF | $355,000 Middle East Side
1 Bd 1 Ba | 885 SF | $355,000 null
2 Bd 1 Ba | 0 SF | $355,000 Soundview
1 Ba | 0 SF | $355,000 Upper West Side
2 Bd 1 Ba | 1,000 SF | $353,500 Riverdale
1 Bd 1 Ba | 0 SF | $350,000 Upper East Side
1 Ba | 0 SF | $350,000 East Village
1 Bd 1 Ba | 0 SF | $350,000 Kew Gardens
1 Ba | 600 SF | $350,000 Bay Ridge
Page 378 of 388