-
For Sale
10234 Properties
4 Bd 3.5 Ba | 2,899 SF | $10,500,000 Lenox Hill-Roosevelt Island
5 Bd 4 Ba | 3,530 SF | $10,500,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 4.5 Ba | 7,320 SF | $10,500,000 Upper West Side
7 Bd 6.5 Ba | 7,080 SF | $10,495,000 Lincoln Square
5 Bd 5 Ba | 3,000 SF | $10,495,000 Upper West Side
3 Bd 3.5 Ba | 3,554 SF | $10,495,000 Battery Park City-Lower Manhattan
6 Bd 4.5 Ba | 10,000 SF | $10,350,000 Clinton Hill
6 Bd 6.5 Ba | 3,928 SF | $10,295,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 6.5 Ba | 6,400 SF | $10,295,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 4.5 Ba | 4,250 SF | $10,275,000 West Village
4 Bd 4.5 Ba | 3,104 SF | $10,200,000 Upper West Side
5 Bd 5.5 Ba | 3,272 SF | $10,150,000 Lenox Hill-Roosevelt Island
4 Bd 4.5 Ba | 3,500 SF | $10,090,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
6 Bd 4.5 Ba | 5,547 SF | $10,000,000 North Side-South Side
4 Bd 3.5 Ba | 4,600 SF | $10,000,000 Brooklyn Heights-Cobble Hill
1 Bd 1 Ba | 30,000 SF | $10,000,000 Battery Park City-Lower Manhattan
4 Bd 6.5 Ba | 4,822 SF | $10,000,000 Upper West Side
4 Bd 6.5 Ba | 4,600 SF | $10,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 3.5 Ba | 2,580 SF | $10,000,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 3.5 Ba | 2,559 SF | $10,000,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 5 Ba | 3,200 SF | $10,000,000 West Village
4 Bd 4 Ba | 3,600 SF | $10,000,000 West Village
4 Bd 3.5 Ba | 3,287 SF | $9,999,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
10 Bd 10 Ba | 4,640 SF | $9,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 21 of 22