-
For Rent
10234 Properties
4 Bd 3.5 Ba | 2,383 SF | $18,500 DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill
1 Bd 1.5 Ba | 1,508 SF | $18,500 Midtown-Midtown South
3 Bd 2.5 Ba | 1,993 SF | $18,500 Brooklyn Heights-Cobble Hill
3 Bd 3.5 Ba | 1,930 SF | $18,500 Battery Park City-Lower Manhattan
3 Bd 2.5 Ba | 2,061 SF | $18,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2.5 Ba | 1,543 SF | $18,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 2.5 Ba | 2,066 SF | $18,500 Brooklyn Heights-Cobble Hill
4 Bd 3 Ba | 0 SF | $18,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2.5 Ba | 1,920 SF | $18,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3 Ba | 2,175 SF | $18,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3 Ba | 2,091 SF | $18,500 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 3.5 Ba | 2,157 SF | $18,500 Lenox Hill-Roosevelt Island
3 Bd 2 Ba | 2,000 SF | $18,500 West Village
3 Bd 4 Ba | 0 SF | $18,250 East Harlem South
9 Bd 5.5 Ba | 4,523 SF | $18,000 Flatbush
3 Bd 3 Ba | 0 SF | $18,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
4 Bd 3 Ba | 2,209 SF | $18,000 Gramercy
3 Bd 4 Ba | 0 SF | $18,000 East Harlem South
2 Bd 2.5 Ba | 1,809 SF | $18,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
2 Bd 2.5 Ba | 1,582 SF | $18,000 Midtown-Midtown South
3 Bd 3 Ba | 1,996 SF | $18,000 Yorkville
3 Bd 3 Ba | 0 SF | $18,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 2.5 Ba | 2,105 SF | $18,000 DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill
Page 30 of 30